*Dieser Artikel enthält Werbematerial.
Zusammenfassung der Unterschiede zwischen den Parallels-Editionen [Standard/Pro].
In diesem Artikel.Parallels DesktopIn diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen der Standard- und der Pro-Edition des
ParallelsgutVöllig kostenlose Testversionist verfügbar, so dass Sie es risikofrei ausprobieren können. Parallels bietet auch von Zeit zu Zeit Rabattaktionen an.Die neuesten Informationen über Parallels-Rabatte finden Sie auf der offiziellen Website unterBitte prüfen Sie dies unter den folgenden Links.
↓Pfeil (Zeichen oder Symbol) Klicken Sie hier für die offizielle Parallels-Website.
*Eine kostenlose Testversion ist auch hier erhältlich.
Was ist der Unterschied zwischen der Standard- und der Pro-Edition von Parallels Desktop?
Parallels Pro Edition ist für Entwickler, Webdesigner, Grafikdesigner, Power-User und andere anspruchsvolle Profis konzipiert.
Egal, ob Sie Anwendungen auf mehreren Plattformen testen oder Websites für verschiedene Browser erstellen, Parallels Desktop Pro Edition vereinfacht Ihren Arbeitsbereich. Erzeugt qualitativ hochwertige Ergebnisse in kurzer Zeit.
Parallels Desktop Pro Edition wird auf Abonnementbasis angeboten.
Die Pro Edition enthält Parallels Access für den einfachen Fernzugriff auf Ihren Computer, egal wo Sie sich befinden, und Parallels Toolbox, ein unverzichtbares Mac-Toolset für Ihre Arbeit, ohne zusätzliche Kosten.
Allgemeine funktionale Unterschiede
Funktion | Pro-Ausgabe | Standardausgabe |
Windows 10 mit einem Klick herunterladen und installieren | ✓ | ✓ |
Windows von Boot Camp aus verwenden | ✓ | ✓ |
Übertragung von PCs auf virtuelle Maschinen | ✓ | ✓ |
Virtueller Arbeitsspeicher pro virtuelle Maschine | Bis zu 128 GB vRAM | Bis zu 8 GB vRAM |
Virtuelle CPU pro virtuelle Maschine | Bis zu 32 CPUs | Bis zu 4 CPUs |
Laden Sie eine virtuelle Windows 10-Maschine herunter, die Sie mit Visual Studio verwenden können. | ✓ | ein Unbekannter |
Verschachtelte Virtualisierungund arbeitet mit WSL 2, Docker, Android/iPhone-Emulatoren für VS, etc. | ✓ | ein Unbekannter |
Verwenden Sie verknüpfte Replikate für bequeme Tests und Entwicklung | ✓ | ein Unbekannter |
Der Rollback-Modus ermöglicht das Rückgängigmachen von Änderungen beim Herunterfahren der virtuellen Maschine | ✓ | ein Unbekannter |
VM-Ressourcengrenzen (pro virtuelle Maschine) | ✓ | ein Unbekannter |
[Smartcard-Leser mit Windows gemeinsam nutzen]. | ✓ | ein Unbekannter |
Unterstützung für mmap() in gemeinsam genutzten Linux-Ordnern | ✓ | ein Unbekannter |
8.3 Dateinamen für gemeinsame Ordner verwenden | ✓ | ein Unbekannter |
EFI Secure Boot verwenden | ✓ | ein Unbekannter |
Virtuelles TPMUnterstützung für | ✓ | ✓ |
VMs für die Übertragung auf einen anderen Mac oder einen Cloud-Speicher vorbereiten | ✓ | ein Unbekannter |
Die Pro Edition bietet mehr zusätzliche Funktionen als die Standard Edition.
Darüber hinaus verfügt die Pro Edition über 16 Mal mehr virtuellen Arbeitsspeicher und 8 Mal mehr CPUs pro virtueller Maschine als die Standard Edition.
Unterschiede bei der Verwendung von Visual Studio
Funktion | Pro-Ausgabe | Standardausgabe |
Jenkins Ausführen eines Build-Servers auf einem Mac mit | ✓ | ein Unbekannter |
Debugging, Dumping virtueller Maschinen und Starten von SSH-Sitzungen über das Menü | ✓ | ein Unbekannter |
Unterstützung für das Debugging von Gastbetriebssystemen | ✓ | ein Unbekannter |
Zusätzliche Microsoft Visual Studio-Plug-Ins | ✓ | ein Unbekannter |
Verwenden Sie verknüpfte Duplikate im Vagrant-Plugin, um schnell neue Boxen zu erstellen und Speicherplatz zu sparen | ✓ | ein Unbekannter |
Standardverwaltung von virtuellen Docker-Maschinen. | ✓ | ein Unbekannter |
Verschiedene Netzwerkfunktionen
Funktion | Pro-Ausgabe | Standardausgabe |
Verbesserter Netzwerk-Editor zum Testen verschiedener Verbindungsprobleme. | ✓ | ein Unbekannter |
Port-Weiterleitungum den Datenverkehr vom Mac-Port an die VM oder die IP-Adresse und den Zielport weiterzuleiten. | ✓ | ein Unbekannter |
Erstellen und Benennen eines benutzerdefinierten Host-Only-Netzwerks | ✓ | ein Unbekannter |
Verwendung von DNS-Anfragen über TCP in gemeinsam genutzten Netzen | ✓ | ein Unbekannter |
Verwenden Sie den Namen der virtuellen Maschine als den entsprechenden DNS-Namen | ✓ | ein Unbekannter |
Verwendung von tcpdump in virtuellen Netzwerken | ✓ | ein Unbekannter |
Unterschiede bei anderen Funktionen
Funktion | Pro-Ausgabe | Standardausgabe |
Virtuelle Maschinen im Kontrollzentrum sortieren | ✓ | ein Unbekannter |
Benutzerdefinierte Icons für alle virtuellen Maschinen | ✓ | ein Unbekannter |
Archivieren/Dearchivieren von virtuellen Maschinen im Control Center, um Speicherplatz zu sparen. | ✓ | ein Unbekannter |
physische Plattezur VM als interne Festplatte. | ✓ | ein Unbekannter |
Verwendung von Befehlszeilenschnittstellen-Tools zur Steuerung von Parallels Desktop und zur Verwaltung virtueller Maschinen | ✓ | ein Unbekannter |
Parallels CLI-Tool mit Bash (zsh) Autovervollständigung | ✓ | ein Unbekannter |
Parallels Desktop for Mac Pro Edition wurde für anspruchsvolle professionelle Anwender wie Entwickler und Power-User entwickelt.
Mit PowerShell automatisiert, lassen sich anspruchsvolle Windows-Spiele auf einem Mac genauso einfach spielen wie auf einem Windows-PC. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Parallels Desktop Pro.
↓Pfeil (Zeichen oder Symbol) Klicken Sie hier für die offizielle Parallels-Website.
*Eine kostenlose Testversion ist auch hier erhältlich.
Zusammenfassung
In diesem Artikel.Parallels DesktopDer Unterschied zwischen der Standard- und der Pro-Edition des
ParallelsgutVöllig kostenlose Testversionist verfügbar, so dass Sie es risikofrei ausprobieren können. Parallels bietet auch von Zeit zu Zeit Rabattaktionen an.Die neuesten Informationen über Parallels-Rabatte finden Sie auf der offiziellen Website unterBitte prüfen Sie dies unter den folgenden Links.
↓Pfeil (Zeichen oder Symbol) Klicken Sie hier für die offizielle Parallels-Website.
*Eine kostenlose Testversion ist auch hier erhältlich.